
Battle of Gods | Dragon Ball | Dragon Ball Kai | Dragon Ball Super FREEZA SPECIAL | Dragon Ball Z | Episode of Boo | MEGA WCF | Memorial Parade | Resurrection of ‘F’ | Super Saiyans | VS Boo
| Volume 1 | Volume 2 |
|---|---|
| 001 – Super Saiyan God Goku | 009 – Goku |
| 002 – Super Saiyan 3 Goku | 010 – Chi Chi |
| 003 – Beerus | 011 – Super Saiyan Vegeta |
| 004 – Whis | 012 – Bulma |
| 005 – Vegeta | 013 – Gohan |
| 006 – Kid Pilaf | 014 – Videl |
| 007 – Kid Shuu | 015 – Trunks |
| 008 – Kid Mai | 016 – Kid Mai |
| Volume 3 | Volume 4 |
| 017 – Goten | 025 – Super Saiyan God Goku |
| 018 – Oracle Fish | 026 – Majin Buu |
| 019 – Master Roshi | 027 – Tien |
| 020 – Mr. Satan | 028 – Chaozu |
| 021 – Krillin | 029 – Great Saiyaman |
| 022 – Android 18 with Marron | 030 – Yamcha and Puar |
| 023 – Piccolo | 031 – Oolong |
| 024 – Beerus | 032 – Ox King |
| 033 – Dragon Balls |
| Volume 1 | Volume 2 |
|---|---|
| 001 – Kid Goku | 009 – Pterodactyl |
| 002 – Bulma | 010 – Oolong’s Bull Transformation |
| 003 – Bear Bandit | 011 -Ox King |
| 004 – Master Roshi (Kamesennin) | 012 -Chi Chi |
| 005 – Turtle (Umigame) | 013 -Super Roshi |
| 006 – Goku (Girl Disguise) | 014 -Goku (Roshi Training Outfit) |
| 007 – Oolong’s Robot Transformation | 015 -Yamcha |
| 008 – Oolong | 016 -Puar |
| Volume 3 | Volume 4 |
| 017 – Krillin | 025 – World Tournament Announcer |
| 018 – Fat Lady | 026 – Goku |
| 019 – Boss Rabbit | 027 – Jackie Chun |
| 020 – Emperor Pilaf | 028 – Bacterian |
| 021 – Shuu | 029 – Ranfan |
| 022 – Mai | 030 – Giran |
| 023 – Pilaf Machine | 031 – Nam |
| 024 – Goku | 032 – Oozaru Goku |
| Volume 5 | |
| 033 – Goku | |
| 034 – Suno/Sno | |
| 035 – Major Metallitron | |
| 036 – Murasaki | |
| 037 – Android 8 | |
| 038 – Buyon | |
| 039 – Commander Red | |
| 040 – Staff Officer Black |
| Volume 1 | Volume 2 |
|---|---|
| 001 – Goku | 009 – Goku |
| 002 – Piccolo | 010 – King Kai |
| 003 – Kid Gohan | 011 – Bubbles |
| 004 – Raditz | 012 – Gohan |
| 005 – Yamcha | 013 – Krillin |
| 006 – Vegeta | 014 – Bulma |
| 007 – Nappa | 015 – Chi Chi |
| 008 – Saibaman | 016 – Ox King |
| Volume 3 | Volume 4 |
| 017 – Frieza First Form | 025 – Nail |
| 018 – Zarbon | 026 – Guru |
| 019 – Dodoria | 027 – Dende |
| 020 – Recoome | 028 – Ginyu Frog and Female Frog |
| 021 – Guldo | 029 – Frieza Third Form |
| 022 – Captain Ginyu | 030 – Frieza Final Form |
| 023 – Jeice | 031 – Super Saiyan Goku |
| 024 – Burter | 032 – Bardock |
| Volume 5 | Volume 6 |
| 033 – Chi Chi (Wedding Dress) | 041 – Captain Ginyu (Goku Body Switch) |
| 034 – Goku (Wedding Tuxedo) | 042 – Frieza 2nd Form |
| 035 – Gohan | 043 – Frieza 3rd Form |
| 036 – Farmer w/Gun | 044 – Appule |
| 037 – Tapion | 045 – Zarbon (transformed) |
| 038 – King Yemma | 046 – Cui |
| 039 – Pikkon | 047 – Cooler |
| 040 – Gogeta | 048 – Turles |
| Volume 7 | |
| 049 – Oozaru Vegeta | |
| 050 – Broly | |
| 051 – Legendary Super Saiyan Broly | |
| 052 – Kami | |
| 053 – Mr. Popo | |
| 054 – Shenron | |
| 055 – Porunga | |
| 056 – Hildegarn |
Dragon Ball Super FREEZA SPECIAL
| Volume 1 | Volume 2 |
|---|---|
| 001 – Dodoria | 007 – Golden Frieza |
| 002 – Freeza (First Form) | 008 – Frieza |
| 003 – Zarbon | 009 – Mechanical Frieza |
| 004 – Raspberry | 010 – King Cold |
| 005 – Freeza (Second Form) | 011 – Cooler |
| 006 – Freeza (Third Form) | 012 – Blueberry |
| Volume 1 | Volume 2 |
|---|---|
| 001 – Goku | 009 – Goku |
| 002 – Piccolo | 010 – King Kai |
| 003 – Kid Gohan | 011 – Bubbles |
| 004 – Raditz | 012 – Gohan |
| 005 – Yamcha | 013 – Krillin |
| 006 – Vegeta | 014 – Bulma |
| 007 – Nappa | 015 – Chi Chi |
| 008 – Saibaman | 016 – Ox King |
| Volume 3 | Volume 4 |
| 017 – Frieza First Form | 025 – Nail |
| 018 – Zarbon | 026 – Guru |
| 019 – Dodoria | 027 – Dende |
| 020 – Recoome | 028 – Ginyu Frog and Female Frog |
| 021 – Guldo | 029 – Frieza Third Form |
| 022 – Captain Ginyu | 030 – Frieza Final Form |
| 023 – Jeice | 031 – Super Saiyan Goku |
| 024 – Burter | 032 – Bardock |
| Volume 5 | Volume 6 |
| 033 – Tien | 041 – Chibi Trunks |
| 034 – Chiaotzu (Chaozu) | 042 – Super Saiyan Trunks |
| 035 – Future Trunks | 043 – Super Saiyan Vegeta |
| 036 – Mecha Frieza | 044 – Android 16 |
| 037 – King Cold | 045 – Android 17 |
| 038 – Goku | 046 – Android 18 |
| 039 – Android 19 | 047 – Imperfect Cell |
| 040 – Android 20 / Dr. Gero | 048 – Angel Goku |
| Volume 0 | |
| 001 – Bardock | |
| 002 – Gine | |
| 003 – Kid Goku | |
| 004 – Kid Vegeta | |
| 005 – Kid Bulma | |
| 006 – Jaco |
| Volume 1 | Volume 2 |
|---|---|
| 001 – Son Gohan | 007 – Vegetto |
| 002 – Videl | 008 – Boo |
| 003 – Mr. Satan | 009 – Gotenks with Ghost |
| 004 – Super Saiyan Goku | 010 – Super Saiyan Gohan |
| 005 – Majin Vegeta | 011 – Kibitoshin |
| 006 – Dabura | 012 – Elder Kai |
| Volume 1 |
|---|
| 01A – Shenron |
| 01B – Tori Bot |
| 02 – Legendary Super Saiyan Broly |
| 03 – Frieza’s Space Ship |
| Volume 1 |
|---|
| 001 – Tori Bot |
| 002 – Goku |
| 003 – Krillin |
| 004 – Gohan |
| 005 – Piccolo |
| 006 – Vegeta |
| Volume 1 | Volume 2 |
|---|---|
| F01 – SSGSS Goku | F07 – Frieza (First Form) |
| F02 – SSGSS Vegeta | F08 – Sorbet |
| F03 – Gohan (Tracksuit) | F09 – Tagoma |
| F04 – Piccolo | F10 – Shisami |
| F05 – Krillin | F11 – Frieza (Fourth Form) |
| F06 – Master Roshi | F12 – Golden Frieza |
| Volume 3 | |
| F13 – Goku | |
| F14 – Vegeta | |
| F15 – Tien | |
| F16 – Jaco | |
| F17 – Bulma | |
| F18 – Mechanical Frieza (Cocoon) |
| Volume 1 |
|---|
| 001 – Super Saiyan Vegeta |
| 002 – Super Saiyan Goku |
| 003 – Super Saiyan Trunks |
| 004 – Super Saiyan Gohan |
| 005 – Super Saiyan Goten |
| 006 – Super Saiyan Kid Trunks |
| Volume 1 |
|---|
| 001 – Majin Boo |
| 002 – Super Saiyan 3 Goku |
| 003 – Super Boo |
| 004 – Super Saiyan 3 Gotenks |
| 005 – Buutenks |
| 006 – Gohan |